進行中
コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:55 | 男子 일반부 에뻬 | 3位決定戦 | 윤남진펜싱클럽 대치 | 비에이블펜싱클럽 |
2 | |||||
3 | 17:49 | 女子 일반부 에뻬 | 3位決定戦 | 로얄펜싱클럽 | 칼잡이길드 |
4 | 17:49 | 女子 일반부 에뻬 | 決勝 | 윤남진펜싱클럽 서초 | 고려대학교펜싱부 B |
5 | |||||
6 |
予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 男子 일반부 에뻬 | 決勝 | 수원펜싱클럽 | 로얄펜싱클럽 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア |
---|