進行中
コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | 10:37 | 男子 일반부 플러레 | 16強 | 고려대학교펜싱부 A | 연세대학교 펜싱부 YB |
4 | |||||
5 | |||||
6 |
予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 女子 일반부 플러레 | 16強 | 펜싱의 계절 | 이글펜싱클럽 잠실본점 | |
2 | 女子 일반부 플러레 | 16強 | 연세대학교 펜싱부 YB | 고려대학교펜싱부 A | |
3 | 女子 일반부 플러레 | 16強 | 서울대학교 펜싱부 | 이글펜싱클럽 올림픽점 | |
4 | 男子 일반부 사브르 | ベスト8 | FENCINGLAB(펜싱랩) | 중앙가르드 | |
5 | 男子 일반부 사브르 | ベスト8 | 청라펜싱클럽 | 라피네킴스펜싱클럽 | |
6 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア |
---|