進行中
| コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 풋린이 리그 | 決勝トーナメント 32強 | 치명타이거 | FS아리아 | |
| 2 | 女子 풋린이 리그 | 決勝トーナメント 32強 | 윌브안양 | 윌브서울 | |
| 3 | 女子 풋린이 리그 | 決勝トーナメント 32強 | 잼블 | FC어따차 | |
| 4 | 女子 풋린이 리그 | 決勝トーナメント 32強 | 굿레이디스 | FS수직 | |
| 5 | 女子 풋린이 리그 | 決勝トーナメント 32強 | 루팡A | 풋살한잔FC | |
| 6 | 女子 풋린이 리그 | 決勝トーナメント 32強 | 카디오 | T9 화이트 | |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
37 / 186
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|