進行中
| コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파크1구장 | |||||
| 파크2구장 | |||||
| 파크유소년구장 | |||||
| 웅천1구장 | |||||
| 웅천2구장 | |||||
| 웅천3구장 | |||||
| 웅천4구장 | |||||
予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파크1구장 | 男子 U-12 | 総当たり 第4試合 | FC안양 | 울산HD | |
| 파크2구장 | 男子 U-12 | 総当たり 第33試合 | 김포FC | 포항스틸러스 | |
| 파크유소년구장 | 男子 U-12 | 総当たり 第39試合 | 충북청주 | 성남FC | |
| 웅천1구장 | 男子 U-12 | 総当たり 第1試合 | 대구FC | 전북현대 | |
| 웅천2구장 | 男子 U-12 | 総当たり 第11試合 | 인천유나이티드 | 광주FC | |
| 웅천3구장 | |||||
| 웅천4구장 | |||||
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
10 / 10
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|