進行中
| コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파크1구장 | |||||
| 파크2구장 | |||||
| 파크유소년구장 | |||||
| 웅천1구장 | |||||
| 웅천2구장 | |||||
| 웅천3구장 | |||||
| 웅천4구장 | |||||
予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 파크1구장 | |||||
| 파크2구장 | |||||
| 파크유소년구장 | 男子 U12 | 総当たり 第40試合 | FC안양 | 대구FC | |
| 웅천1구장 | 男子 U12 | 総当たり 第23試合 | 광주FC | 성남FC | |
| 웅천2구장 | 男子 U12 | 総当たり 第24試合 | 전북현대 | 충북청주 | |
| 웅천3구장 | 男子 U12 | 総当たり 第45試合 | 김포FC | 울산HD | |
| 웅천4구장 | 男子 U12 | 総当たり 第6試合 | 포항스틸러스 | 인천유나이티드 | |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
5 / 5
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|