루키 予選グループ 1
KinX | KAVID | THUNDER | BLACK TIGERS | 순위 | 승 | 패 | 득 | 실 | 차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KinX | 5 - 14 | 4 - 8 | 6 - 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | |
KAVID | 8 - 4 | 5 - 7 | 2 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | ||
THUNDER | 4 - 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | |||
BLACK TIGERS | 1 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 |
루키 予選グループ 2
DINOS | SPACE | K-STAR | AXIS | 순위 | 승 | 패 | 득 | 실 | 차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINOS | 5 - 4 | 11 - 3 | 6 - 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | |
SPACE | 7 - 3 | 9 - 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | ||
K-STAR | 6 - 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | |||
AXIS | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 |
루키 予選グループ 3
SAKERS | STARS | KINGDOM | RISE | 순위 | 승 | 패 | 득 | 실 | 차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKERS | 8 - 7 | 6 - 5 | 7 - 5 | 1 | 3 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
STARS | 4 - 7 | 8 - 9 | 4 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | ||
KINGDOM | 5 - 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |||
RISE | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 |
루키 決勝トーナメント
🥇 1位
BLACK TIGERS
🥈2位
SAKERS
🥉3位
KAVID
BLACK TIGERS | 1 | 5 | SAKERS | |||||
5 - 4 | 7 - 6 | |||||||
KINGDOM | 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | RISE | ||
DINOS | 3 | 7 | KAVID | |||||
5 - 6 | 8 - 6 | |||||||
AXIS | 4 | 8 | SPACE | |||||