- 경기번호는 [매트번호]-[경기번호]로 표시됩니다.
어덜트 女子 비기너 -53kg
4分 / 3試合 | 総試合時間:約12分
윤해진 (코리아 탑 팀 영등포구청) | 1 | 3-33 | 3 | 이다은 (컨트롤짐 동두천) | ||
3-29 | 3-30 | |||||
김나영 (광주 와이어) | 2 | 4 | 민경림 (군자스트라이브) | |||
어덜트 女子 화이트 -48kg
5分 / 4試合 | 総試合時間:約20分
김예나 (코스모스주짓수) | 1 | |||||||
3-31 | 4 | 안유라 (진접와이어) | ||||||
정가연 (이마나리주짓수아카데미서울대입구역오일구) | 2 | 3-34 | 3-40 | 3-35 | ||||
조은빈 (강남주짓수파크) | 3 | 5 | 임보름 (이마나리 주짓수 아카데미 서울대입구역) | |||||
어덜트 女子 화이트 -53kg
5分 / 8試合 | 総試合時間:約40分
김태린 (이마나리주짓수아카데미서울대입구역) | 1 | |||||||||
3-32 | 6 | 서주희 (부천와이어주짓수) | ||||||||
홍민수 (SLAM BJJ) | 2 | 3-36 | 3-38 | |||||||
3-41 | 3-42 | |||||||||
서연수 (안성 팀컨트롤 주짓수) | 3 | 7 | 전현지 (저스트 주짓수) | |||||||
3-45 | ||||||||||
정윤희 (위례와이어) | 4 | 8 | 장채은 (방이 deep 주짓수) | |||||||
3-37 | 3-39 | |||||||||
홍채은 (팀컨트롤주짓수) | 5 | 9 | 안수연 (마곡 와이어 주짓수) | |||||||
어덜트 女子 화이트 -58kg
5分 / 3試合 | 総試合時間:約15分
박샘솔 (b.s gym) | 1 | 3-48 | 3 | 장아름 (진접 와이어) | ||
3-43 | 3-44 | |||||
김리예 (이희성주짓수 구의) | 2 | 4 | 박주현 (스트라이브) | |||
어덜트 女子 화이트 -64kg
5分 / 5試合 | 総試合時間:約25分
이서현 (팀루츠) | 1 | 4 | 강맑음 (전곡주짓수) | |||||
3-46 | 3-47 | |||||||
김미현 (어반주짓수 성신) | 2 | 3-50 | 3-55 | 3-51 | 5 | 손지혜 (팀루츠) | ||
최하영 (인네이트 불광) | 3 | 6 | 전혜림 (주짓수림 장현) | |||||