予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 중등부 여자 화이트/그레이 -58.5kg | 16強 | 안예원 (신월 BxG) | 최요원 (검단 트라이스톤) | |
| 2 | |||||
| 3 | 女子 어덜트 여자 화이트 -64kg | ベスト8 | 김도희 (본주짓수-V) | 최한솔 (청주 marc팬텀주짓수) | |
| 4 | 男子 마스터/시니어 남자 퍼플 앱솔루트 | ベスト8 | 유태양 (팀나인) | 박성진 (리스펙트주짓수) | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 男子 어덜트 남자 브라운 앱솔루트 | 準決勝 | 박영재 (ep주짓수) | 신대규 (b9부천) | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
85 / 1125
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|