- 경기번호는 [매트번호]-[경기번호]로 표시됩니다.
NOGI 男子 상급 -66 kg
6分 / 1試合 | 総試合時間:約6分
1-1 | ||||
이성중 (팀루츠 원당) | 1 | 2 | 오병환 (존프랭클 라텔옐로우 구로) | |
NOGI 女子 중급 +65 kg
6分 / 1試合 | 総試合時間:約6分
1-2 | ||||
정민지 (트라이스톤 도당) | 1 | 2 | 조신애 (트라이스톤 도당) | |
NOGI 男子 프로 -66 kg
6分 / 8試合 | 総試合時間:約48分
조재섭 (팀루츠 본관) | 1 | |||||||||
1-6 | 6 | 이수영 (팀루츠 원당) | ||||||||
오병환 (존프랭클 라텔옐로우 구로) | 2 | 1-12 | 1-13 | |||||||
1-16 | 1-19 | |||||||||
임택준 (B9 정권멀티짐) | 3 | 7 | 하윤서 (어반주짓수 혜화) | |||||||
1-20 | ||||||||||
이성중 (팀루츠 원당) | 4 | 8 | 이동령 (그레이시주짓수 강남) | |||||||
1-11 | 1-15 | |||||||||
박찬일 (Kris Kim BJJ TAR 주짓수) | 5 | 9 | 김용우 (팀루츠 원당) | |||||||
NOGI 男子 프로 -77 kg
6分 / 5試合 | 総試合時間:約30分
이현석 (마산 팀크라운) | 1 | 4 | 김태윤A (10th Planet 광주) | |||||
1-3 | 1-4 | |||||||
전희수 (존프랭클 퀸오브주짓수 본관) | 2 | 1-7 | 1-17 | 1-8 | 5 | 정우석 (존프랭클 비스트짐 김포) | ||
김원호 (10th Planet 본관) | 3 | 6 | 성찬모 (Cube MMA) | |||||
NOGI 男子 프로 -88 kg
6分 / 3試合 | 総試合時間:約18分
손민 (팀매드 본관) | 1 | 1-14 | 3 | 김도현 (와이어주짓수 본관) | ||
1-5 | 1-10 | |||||
신지승 (싸비MMA) | 2 | 4 | 첫번째 매치 패자 | |||