予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 混合 초등부12학년 混合 화이트/그레이벨트 -24kg(3分) | 決勝 | 조시환 | 문소미(여) | 1 | - |
1 | 混合 초등부56학년 그룹 1 混合 화이트/그레이벨트 -56.5kg(3分) | 準決勝 | 이지민 | 이도진 | 2 | - |
1 | 混合 초등부12학년 混合 화이트/그레이벨트 -42kg(3分) | 決勝 | 백성순 | 문보미 | 3 | - |
1 | 混合 초등부34학년 混合 화이트/그레이벨트 +60.5kg(3分) | 決勝 | 정구아 | 임시원 | 4 | - |
1 | 男子 성인부 男子 블루벨트 -70kg(6分) | ベスト8 | 알리 | 전희원 | 5 | - |
1 | 男子 성인부 男子 블루벨트 -88.3kg(6分) | 準決勝 | 이정록 | 류지훈 | 6 | - |
2 | 混合 초등부56학년 混合 화이트/그레이벨트 -60.5kg(3分) | 準決勝 | 김태건 | 김마음 | 1 | - |
2 | 混合 초등부34학년 混合 화이트/그레이벨트 -28.2kg(3分) | 準決勝 | 최건우 | 오셔윤 | 2 | - |
2 | 混合 초등부56학년 그룹 2 混合 화이트/그레이벨트 -52.5kg(3分) | 準決勝 | 이하진 | 김연수 | 3 | - |
2 | 混合 초등부34학년 그룹 1 混合 화이트/그레이벨트 -32.2kg(3分) | 準決勝 | 정서원 | 양현서 | 4 | - |
2 | 男子 성인부 男子 블루벨트 -70kg(6分) | ベスト8 | 김지후 | 고진서 | 5 | - |
2 | 男子 성인부 男子 블루벨트 -76kg(6分) | ベスト8 | 김경민 | 박정현 | 6 | - |
3 | 混合 초등부34학년 混合 유색벨트 -36.2kg(3分) | 準決勝 | 박봄 | 이하랑 | 1 | - |
3 | 混合 초등부56학년 混合 화이트/그레이벨트 +60.5kg(3分) | 準決勝 | 고은우 | 김도은 | 2 | - |
3 | 混合 초등부34학년 混合 화이트/그레이벨트 -36.2kg(3分) | 準決勝 | 임준혁 | 백호 | 3 | - |
3 | 混合 초등부34학년 그룹 2 混合 화이트/그레이벨트 -32.2kg(3分) | 準決勝 | 이하랑 | 김건웅 | 4 | - |
3 | 男子 성인부 男子 블루벨트 -70kg(6分) | ベスト8 | 박상언 | 조정우 | 5 | - |
3 | 男子 성인부 男子 블루벨트 -64kg(6分) | 準決勝 | 윤지산 | 서우진 | 6 | - |
4 | 混合 초등부34학년 混合 유색벨트 -36.2kg(3分) | 準決勝 | 문현 | 이루다 | 1 | - |
4 | 混合 초등부56학년 混合 화이트/그레이벨트 +60.5kg(3分) | 準決勝 | 마준혁 | 이재우 | 2 | - |
1
混合
초등부12학년 混合 화이트/그레이벨트 -24kg(3分)
1コート | 決勝
조시환
VS
문소미(여)
-
1
混合
초등부56학년 그룹 1 混合 화이트/그레이벨트 -56.5kg(3分)
2コート | 準決勝
이지민
VS
이도진
-
1
混合
초등부12학년 混合 화이트/그레이벨트 -42kg(3分)
3コート | 決勝
백성순
VS
문보미
-
1
混合
초등부34학년 混合 화이트/그레이벨트 +60.5kg(3分)
4コート | 決勝
정구아
VS
임시원
-
1
男子
성인부 男子 블루벨트 -70kg(6分)
5コート | ベスト8
알리
VS
전희원
-
1
男子
성인부 男子 블루벨트 -88.3kg(6分)
6コート | 準決勝
이정록
VS
류지훈
-
2
混合
초등부56학년 混合 화이트/그레이벨트 -60.5kg(3分)
1コート | 準決勝
김태건
VS
김마음
-
2
混合
초등부34학년 混合 화이트/그레이벨트 -28.2kg(3分)
2コート | 準決勝
최건우
VS
오셔윤
-
2
混合
초등부56학년 그룹 2 混合 화이트/그레이벨트 -52.5kg(3分)
3コート | 準決勝
이하진
VS
김연수
-
2
混合
초등부34학년 그룹 1 混合 화이트/그레이벨트 -32.2kg(3分)
4コート | 準決勝
정서원
VS
양현서
-
2
男子
성인부 男子 블루벨트 -70kg(6分)
5コート | ベスト8
김지후
VS
고진서
-
2
男子
성인부 男子 블루벨트 -76kg(6分)
6コート | ベスト8
김경민
VS
박정현
-
3
混合
초등부34학년 混合 유색벨트 -36.2kg(3分)
1コート | 準決勝
박봄
VS
이하랑
-
3
混合
초등부56학년 混合 화이트/그레이벨트 +60.5kg(3分)
2コート | 準決勝
고은우
VS
김도은
-
3
混合
초등부34학년 混合 화이트/그레이벨트 -36.2kg(3分)
3コート | 準決勝
임준혁
VS
백호
-
3
混合
초등부34학년 그룹 2 混合 화이트/그레이벨트 -32.2kg(3分)
4コート | 準決勝
이하랑
VS
김건웅
-
3
男子
성인부 男子 블루벨트 -70kg(6分)
5コート | ベスト8
박상언
VS
조정우
-
3
男子
성인부 男子 블루벨트 -64kg(6分)
6コート | 準決勝
윤지산
VS
서우진
-
4
混合
초등부34학년 混合 유색벨트 -36.2kg(3分)
1コート | 準決勝
문현
VS
이루다
-
4
混合
초등부56학년 混合 화이트/그레이벨트 +60.5kg(3分)
2コート | 準決勝
마준혁
VS
이재우
-