- 경기번호는 [매트번호]-[경기번호]로 표시됩니다.
성인부 男子 블루벨트 アブソリュート
6分 / 9試合 | 総試合時間:約54分
류지훈 (도미넌트주짓수 목포) | 1 | 6 | 전희원 (퍼스트짐 완주봉동) | |||||||
5-16 | 5-17 | |||||||||
박성빈 (팀타이런트 무안) | 2 | 5-20 | 5-21 | 7 | 박승수 (팀타이런트 무안) | |||||
5-22 | 5-23 | |||||||||
김정현 (주짓수팜 광주) | 3 | 8 | 임대균 (주짓수팜 광주) | |||||||
5-24 | ||||||||||
알리 (GY주짓수 영암) | 4 | 9 | 김경민 (도미넌트주짓수 목포) | |||||||
5-18 | 5-19 | |||||||||
박윤성 (도미넌트주짓수 목포) | 5 | 10 | 정성학 (팀타이런트 무안) | |||||||
성인부 男子 블루벨트 -100.5kg
6分 / 1試合 | 総試合時間:約6分
6-9 | ||||
서현호 (GB 순천) | 1 | 2 | 박승수 (팀타이런트 무안) | |
성인부 男子 블루벨트 -64kg
6分 / 3試合 | 総試合時間:約18分
윤지산 (B9주짓수 화순) | 1 | 6-10 | 3 | 김지후 (팀타이런트 무안) | ||
6-3 | 6-5 | |||||
서우진 (GB하울링 광주) | 2 | 4 | 이제윤 (도미넌트주짓수 목포) | |||
성인부 男子 블루벨트 -76kg
6分 / 5試合 | 総試合時間:約30分
김경민 (도미넌트주짓수 목포) | 1 | 4 | 김등균 (킹덤주짓수 광주염주) | |||||
6-2 | 6-4 | |||||||
박정현 (송원대학교) | 2 | 6-6 | 6-12 | 6-8 | 5 | 윤민찬 (GB하울링 광주) | ||
박설빈 (GB하울링 광주수완) | 3 | 6 | 임대균 (주짓수팜 광주) | |||||
성인부 男子 블루벨트 -88.3kg
6分 / 3試合 | 総試合時間:約18分
김지성 (파라에스트라 목포) | 1 | 6-11 | 3 | 이정록 (머스탱주짓수 광양) | ||
6-7 | 6-1 | |||||
정성학 (팀타이런트 무안) | 2 | 4 | 류지훈 (도미넌트주짓수 목포) | |||