予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 초등부(1-2학년) 여자 화이트 -30kg | 決勝 | 김소형 (팀 오딧세이) | 정연주 (GY주짓수) | |
| 2 | 男子 오픈경기 스페셜 매치 남자 화이트 B조 | 決勝 | 최현수 (GY주짓수) | 최지민 (GY주짓수) | |
| 3 | 男子 초등부(5~6학년) 남자 화이트 -55kg | 決勝 | 이석현 (퍼스트짐 남원) | 이하진 (주짓수루 완도본관) | |
| 4 | 女子 중등부 여자 그레이-옐로우 -48.3kg | 決勝 | 강예지 (파라에스트라 목포) | 채연 (주짓수루 완도본관) | |
| 5 | 男子 그린저스 남자 구분없음 -50 | 16強 | 임건우 (팀 오딧세이) | 장해원 (팀 JS 무성관) | |
| 6 | 女子 고등부 여자 화이트 -56.5kg | 決勝 | 권가희 (퍼스트짐 남원) | 김혜리 (팀 오딧세이) | |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
63 / 487
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|