- 경기번호는 [매트번호]-[경기번호]로 표시됩니다.
초등부(1-2학년) 男子 화이트 -25kg
3分 / 3試合 | 総試合時間:約9分
나이현 (팀 오딧세이) | 1 | 1-10 | 3 | 정민수 (더블짐) | ||
1-7 | ||||||
박세준 (더블짐) | 2 | 4 | 첫번째 매치 패자 | |||
초등부(3-4학년) 女子 화이트 -40kg
3分 / 3試合 | 総試合時間:約9分
김아름 (GY주짓수) | 1 | 1-22 | 3 | 유지우 (팀 오딧세이) | ||
1-19 | ||||||
김지아 (아이언스쿼드) | 2 | 4 | 첫번째 매치 패자 | |||
초등 1-2학년 (그레이 - 옐로우) B조 男子 그레이-옐로우 -25Kg
3分 / 3試合 | 総試合時間:約9分
임태하 (팀 오딧세이) | 1 | 1-28 | 3 | 민찬희 (그레이시바하 순천) | ||
1-26 | ||||||
마까르 (GY주짓수) | 2 | 4 | 첫번째 매치 패자 | |||
초등부(3-4학년) A 男子 그레이-옐로우 -45kg
3分 / 3試合 | 総試合時間:約9分
손지혁 (팀타이런트 여수) | 1 | 1-32 | 3 | 차유준 (원코리아천안) | ||
1-29 | ||||||
김지완 (효성 이스팀) | 2 | 4 | 첫번째 매치 패자 | |||
초등부(3-4학년) 女子 그레이-옐로우 -35kg
3分 / 3試合 | 総試合時間:約9分
이루다 (주짓수루 완도본관) | 1 | 1-33 | 3 | 박봄 (GY주짓수) | ||
1-31 | ||||||
유소현 (도미넌트 주짓수) | 2 | 4 | 첫번째 매치 패자 | |||