予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 男子 중등부(gi) 남자 화이트 -56.5kg | ベスト8 | 장성준 | 도경록 | |
2 | 男子 초등부4-6학년(gi) 남자 화이트 -40.3kg | 準決勝 | 김리암 | 민윤범 | |
3 | 男子 초등부4-6학년(gi) 남자 화이트 +60.5kg | 準決勝 | 강현기 | 김한율 | |
4 | 女子 초등부4-6학년(gi) 여자 화이트 -52.5kg | 準決勝 | 이혜인 | 양현서 | |
5 | 女子 초등부4-6학년(gi) 여자 그레이 -40.3kg | 準決勝 | 이소유 | 박서이 | |
6 | 女子 어덜트 여자 블루벨트(blue) -53.5kg | 準決勝 | 김서연 | 박나현 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
275 / 275
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア |
---|