予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子 어덜트 남자 화이트 +94.3kg | 決勝 | 김지한 (그릿츠) | 김찬영 (트라이스톤 도당) | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 女子 어덜트 앱솔루트 여자 블루 여자 앱솔루트 | 決勝 | 김소정 (트라이스톤 석바위) | 박미주 (팀하운드 정릉) | |
| 6 | 男子 어덜트 남자 화이트 -82.3kg | 決勝 | 오태식 (본주짓수인천논현) | 김준호 (트라이스톤) | |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
4 / 543
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|