予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子 03 고등부 남자 그레이~그린블랙(블루) -76 | 決勝 | 홍서윤 (주촌오쓰짐) | 이현준 (진주탑멀티짐) | |
| 2 | 男子 04 일반부 남자 블루 -88.3 | 決勝 | 이상훈 (팀매드경성대) | 이명규 (더원주짓수 사상) | |
| 3 | 男子 04 일반부 남자 비기너(6개월미만) -64 | 決勝 | 심재원 (골든라이온동래본관) | 이원효 (Team POJ) | |
| 4 | |||||
| 5 | 女子 04 일반부 여자 블루 -69 | 決勝 | 손은빈 (화승주짓수) | 서효진 (장유MK가온) | |
| 6 | 男子 04 일반부 남자 블루 앱솔-76 | 準決勝 | 김도현 (킹덤반월) | 김연제 (천곡드릴짐) | |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
15 / 321
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|