進行中
コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:12 | 混合 골드 | 総当たり 第1試合 | 이성원 한환용 안정은 | 김건우 안병욱 박지민 |
2 | 13:57 | 混合 블루 | 総当たり 第1試合 | 임재빈 최재필 박예나 | 김종락 조재병 김지연2 |
3 | 13:57 | 混合 블루 | 総当たり 第2試合 | 박성찬 이범석 백윤서 | 박성윤 권윤하 윤채은 |
4 | 13:57 | 混合 화이트 | 予選グループ 2 第1試合 | 최규진 정태원 박언지 | 한동관 윤현수 김유경 |
予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 混合 골드 | 総当たり 第2試合 | 김건우 안병욱 박지민 | 김동환 김영재 김희진 | |
2 | 混合 레드 | 予選グループ 2 第4試合 | 손형만 이준구 김수정 | 박찬욱 김태헌 이효원 | |
3 | 混合 레드 | 予選グループ 2 第3試合 | 임헌규 최영환 김혜영 | 원문배 홍창우 김정녀 | |
4 | 混合 화이트 | 予選グループ 1 第2試合 | 안두수 최재용 김수연 | 김한수 류미성 채빈 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア |
---|