進行中
| コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
予定
| コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混合 블루 | 総当たり 第4試合 | 임재빈 최재필 박예나 | 박성윤 권윤하 윤채은 | |
| 2 | 混合 레드 | 予選グループ 1 第3試合 | 윤경수 이종모 조명진 | 윤진현 김효용 이민희 | |
| 3 | 混合 화이트 | 予選グループ 1 第3試合 | 강원모 강현빈 나정현 | 김한수 류미성 채빈 | |
| 4 | 混合 화이트 | 予選グループ 2 第3試合 | 최규진 정태원 박언지 | 권오혁 이규웅 이숙희 | |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
16 / 16
| 順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|