進行中
コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第1試合 | 김예성 | 윤제훈 | 1番コート | 3 - 15 |
13:10 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第2試合 | 이승찬 | 이창엽 | 2番コート | 14 - 15 |
13:10 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第3試合 | 박민성 | 김민제 | 3番コート | 5 - 15 |
13:10 | 女子 화이트 | 予選グループ 2 第1試合 | 박종은 | 박언지 | 4番コート | 6 - 15 |
13:20 | 男子 청소년 | 予選グループ 2 第1試合 | 김영채 | 조원준 | 1番コート | 5 - 15 |
13:20 | 男子 청소년 | 予選グループ 2 第2試合 | 김예준 | 남민욱 | 2番コート | 8 - 15 |
13:20 | 男子 청소년 | 予選グループ 2 第3試合 | 이헌조 | 박주호 | 3番コート | 15 - 7 |
13:20 | 女子 화이트 | 予選グループ 2 第2試合 | 오소영 | 유승효 | 4番コート | 15 - 13 |
13:30 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第4試合 | 김예성 | 이승찬 | 1番コート | 4 - 15 |
13:30 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第5試合 | 윤제훈 | 이창엽 | 2番コート | 15 - 3 |
13:30 | 女子 화이트 | 予選グループ 1 第1試合 | 채빈 | 변현주 | 3番コート | 15 - 5 |
13:30 | 女子 화이트 | 予選グループ 2 第3試合 | 박종은 | 한유진 | 4番コート | 15 - 10 |
13:40 | 男子 청소년 | 予選グループ 2 第4試合 | 김영채 | 김예준 | 1番コート | 15 - 3 |
13:40 | 男子 청소년 | 予選グループ 2 第5試合 | 조원준 | 남민욱 | 2番コート | 15 - 10 |
13:40 | 女子 화이트 | 予選グループ 2 第4試合 | 박언지 | 오소영 | 3番コート | 15 - 1 |
13:40 | 女子 화이트 | 予選グループ 2 第5試合 | 박종은 | 유승효 | 4番コート | 15 - 6 |
13:50 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第6試合 | 김예성 | 박민성 | 1番コート | 8 - 15 |
13:50 | 男子 청소년 | 予選グループ 1 第7試合 | 이승찬 | 김민제 | 1番コート | 9 - 15 |
13:50 | 女子 화이트 | 予選グループ 1 第2試合 | 유승연 | 채빈 | 3番コート | 1 - 15 |
13:50 | 女子 화이트 | 予選グループ 1 第3試合 | 변현주 | 김서원 | 4番コート | 3 - 15 |
13:10
男子
청소년
1番コート | 予選グループ 1 第1試合
김예성
VS
윤제훈
3 - 15
13:10
男子
청소년
2番コート | 予選グループ 1 第2試合
이승찬
VS
이창엽
14 - 15
13:10
男子
청소년
3番コート | 予選グループ 1 第3試合
박민성
VS
김민제
5 - 15
13:10
女子
화이트
4番コート | 予選グループ 2 第1試合
박종은
VS
박언지
6 - 15
13:20
男子
청소년
1番コート | 予選グループ 2 第1試合
김영채
VS
조원준
5 - 15
13:20
男子
청소년
2番コート | 予選グループ 2 第2試合
김예준
VS
남민욱
8 - 15
13:20
男子
청소년
3番コート | 予選グループ 2 第3試合
이헌조
VS
박주호
15 - 7
13:20
女子
화이트
4番コート | 予選グループ 2 第2試合
오소영
VS
유승효
15 - 13
13:30
男子
청소년
1番コート | 予選グループ 1 第4試合
김예성
VS
이승찬
4 - 15
13:30
男子
청소년
2番コート | 予選グループ 1 第5試合
윤제훈
VS
이창엽
15 - 3
13:30
女子
화이트
3番コート | 予選グループ 1 第1試合
채빈
VS
변현주
15 - 5
13:30
女子
화이트
4番コート | 予選グループ 2 第3試合
박종은
VS
한유진
15 - 10
13:40
男子
청소년
1番コート | 予選グループ 2 第4試合
김영채
VS
김예준
15 - 3
13:40
男子
청소년
2番コート | 予選グループ 2 第5試合
조원준
VS
남민욱
15 - 10
13:40
女子
화이트
3番コート | 予選グループ 2 第4試合
박언지
VS
오소영
15 - 1
13:40
女子
화이트
4番コート | 予選グループ 2 第5試合
박종은
VS
유승효
15 - 6
13:50
男子
청소년
1番コート | 予選グループ 1 第6試合
김예성
VS
박민성
8 - 15
13:50
男子
청소년
1番コート | 予選グループ 1 第7試合
이승찬
VS
김민제
9 - 15
13:50
女子
화이트
3番コート | 予選グループ 1 第2試合
유승연
VS
채빈
1 - 15
13:50
女子
화이트
4番コート | 予選グループ 1 第3試合
변현주
VS
김서원
3 - 15