全体
1番コート
2番コート
3番コート
4番コート
5番コート
6番コート
7番コート
8番コート
9番コート
10番コート
11番コート
12番コート
13番コート
14番コート
15番コート
16番コート
17番コート
18番コート
19番コート
20番コート
21番コート
22番コート
進行中
コート | 開始時間 | 対戦情報 | プレイヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
予定
コート | 対戦情報 | プレイヤー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
全体
- 試合状況によって変更される可能性があるため、随時ご確認ください。
順番 | 対戦情報 | プレイヤー | コート | スコア |
---|