부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

2025.03.23 ~ 03.23 (1日間)
場所 : 송내사회체육관
主催 : 판타지아 주짓수
申込期間 : 03.15 00:00 ~ 03.15 23:59
コート:10個
部門 (合計 1306チーム)
- 초등부34-7 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부34 女子 통합 -40kg 0 チーム
- 초등부34-1 男子 통합 -45kg 4 チーム
- 초등부34-2 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부34-3 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부34-4 男子 통합 -45kg 4 チーム
- 초등부34-5 男子 통합 -45kg 4 チーム
- 초등부34-1 女子 통합 -45kg 0 チーム
- 초등부34-1 男子 통합 -50kg 3 チーム
- 초등부34-2 男子 통합 -50kg 3 チーム
- 초등부34-3 男子 통합 -50kg 4 チーム
- 초등부34-4 男子 통합 -50kg 2 チーム
- 초등부34-1 女子 통합 -50kg 0 チーム
- 초등부34-2 女子 통합 -50kg 2 チーム
- 초등부34-1 男子 통합 -55kg 4 チーム
- 초등부34-2 男子 통합 -55kg 2 チーム
- 초등부34 女子 통합 -55kg 0 チーム
- 초등부34 男子 통합 -60kg 1 チーム
- 초등부56 女子 통합 +65kg 2 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 +65kg 4 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 +65kg 0 チーム
- 초등부56 女子 통합 -30kg 3 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -35kg 4 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 -35kg 3 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -35kg 3 チーム
- 초등부56-4 男子 통합 -35kg 2 チーム
- 초등부56-5 男子 통합 -35kg 3 チーム
- 초등부56-6 男子 통합 -35kg 4 チーム
- 초등부56-1 女子 통합 -35kg 0 チーム
- 초등부56-2 女子 통합 -35kg 4 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부56-4 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부56-6 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부56-7 男子 통합 -40kg 4 チーム
- 초등부56-1 女子 통합 -40kg 2 チーム
- 초등부56-2 女子 통합 -40kg 3 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부56-4 男子 통합 -45kg 4 チーム
- 초등부56-1 女子 통합 -45kg 4 チーム
- 초등부56-2 女子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -50kg 4 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 -50kg 3 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -50kg 3 チーム
- 초등부56-4 男子 통합 -50kg 4 チーム
- 초등부56-5 男子 통합 -50kg 3 チーム
- 초등부56-6 男子 통합 -50kg 4 チーム
- 초등부56-7 男子 통합 -50kg 4 チーム
- 초등부56-1 女子 통합 -50kg 2 チーム
- 초등부56-8 男子 통합 -50kg 3 チーム
- 초등부56-9 男子 통합 -50kg 2 チーム
- 초등부56-2 女子 통합 -50kg 0 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -55kg 2 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 -55kg 4 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -55kg 3 チーム
- 초등부56-4 男子 통합 -55kg 4 チーム
- 초등부56-1 女子 통합 -55kg 4 チーム
- 초등부56-2 女子 통합 -55kg 4 チーム
- 초등부56-3 女子 통합 -55kg 2 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -60kg 3 チーム
- 초등부56-2 男子 통합 -60kg 3 チーム
- 초등부56 女子 통합 -60kg 4 チーム
- 초등부56-1 男子 통합 -65kg 4 チーム
- 초등부56-2 混合 통합 -65kg 4 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -65kg 0 チーム
- 시니어 男子 브라운 -70kg 0 チーム
- 초등부34-1 女子 통합 -30kg 0 チーム
- 초등부56-5 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부 56-10 男子 통합 -40 3 チーム
- 초등부34-8 男子 통합 -35 2 チーム
- 초등부34-8 男子 통합 30 3 チーム
- 어덜트 男子 브라운 -82kg 2 チーム
- 초등부34 混合 통합 -30kg 3 チーム
- 어덜트 女子 브라운 アブソリュート 2 チーム
- 초등부56-0 女子 통합 -40kg 2 チーム
- 마스터/시니어 男子 화이트 アブソリュート 0 チーム
- 마스터/시니어 男子 블루 アブソリュート 10 チーム
- 마스터/시니어 男子 퍼플 アブソリュート 6 チーム
- 초등부12-5 男子 통합 -30kg 2 チーム
- 초등부34-6 男子 통합 -45kg 2 チーム
- 초등부56-10 男子 통합 -50kg 4 チーム
- 초등부56-6 男子 통합 -45kg 3 チーム
- 초등부56-3 女子 통합 -45kg 2 チーム
- 초등부56-3 男子 통합 -60kg 2 チーム